立信帝景城和印象地中海买哪个好?
基本信息
| 2-3室 | 户型 | -- |
|---|---|---|
| 88-119㎡ | 面积区间 | -- |
| 新余高新开发区 | 所属区域 | 新余高新开发区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 住宅:70年 | 产权年限 | 住宅:70年 |
| 毛坯 | 装修情况 | 毛坯 |
| 2020-12-30 | 预计交房时间 | 2016年07月17日 已竣工,交房时间:2016-07-17 |
| 江西立信房地产开发有限公司 | 开发公司 | 江西大世界置业投资发展有限公司 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | 高层 |
|---|---|---|
| 40.10% | 绿化率 | 38% |
| 住宅:1.79 | 容积率 | 住宅:1.54 |
| 51651㎡ | 占地面积 | 141266㎡ |
| 426277㎡ | 建筑面积 | 350481㎡ |
配套信息
| 3020 (地上:794 个 地下:2226个) | 车位数 | 983 |
|---|---|---|
| 住宅:0.7-1.1元/m²/月 | 物业费 | 住宅:0.65元/m²/月 |
| 江西立信物业管理有限公司 | 物业公司 | 新余市信达物业有限责任公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问